Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 tablet | ||
Servings per Container: 250 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Other Ingredients: Dicalcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Vegetable Stearic Acid, Silica, Vegetable Cellulose.
Free Of: Gluten, Wheat, Dairy, Soy, Yeast, Sugar, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener, Preservatives and Color.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.49 | $ 9.99 | $ 11.24 | $ 7.99 | $ 12.99 |
성분별 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 800mcg | 1333mcg | 1700mcg | 400mcg | 2000mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 250정 | 100정 | 100정 | 60정 | 200정 |
복용기간 | 250일 | 100일 | 100일 | 60일 | 100일 |
5.0점 (20개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.