Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Thiamin (vitamin B1) (as thiamin mononitrate) | 100 mg | 6667% |
Riboflavin (vitamin B2) | 100 mg | 5882% |
Niacin (vitamin B3) (as niacinamide) | 100 mg | 500% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 100 mg | 5000% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
Biotin (as d-biotin) | 100 mcg | 33% |
Pantothenic Acid (vitamin B5) (as d-calcium pantothenate) | 100 mg | 1000% |
Inositol | 100 mg | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
비타민 비교
|
방전된 에너지 UP! 피로 회복에 효과 좋은 솔가 B-콤플렉스 100 (100 베지캡슐) | 솔가 B-컴플랙스 위드 비타민 C 스트레스 포뮬라 (250 정) | [특가] 나우푸드 생 마카 750mg, 90 베지캡슐 | 나우푸드 마카 500 mg, 250 베지캡슐 | 라이프 익스텐션 타우린 1000mg, 90 베지테리안 캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 18.89 | $ 19.99 | $ 12.79 | $ 13.94 | $ 9.99 |
성분별 | 비컴플렉스 | 비컴플렉스 | 마카 | 마카 | 타우린 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 100mg | 750mg | 500mg | 1000mg |
Serving | 1정 | 2정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 피로회복 | 피로회복 | 피로회복 | 피로회복 | 피로회복 |
용량(정수) | 100정 | 250정 | 90정 | 250정 | 90정 |
복용기간 | 100일 | 125일 | 90일 | 250일 | 90일 |
5.0점 (49개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.