Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Calories | 15 | |
Calories from Fat
|
15 | |
Total Fat | 1.5 g | 2%** |
Cholesterol | 5 mg | 2%** |
Total Omega 3 Polyunsaturates† | 950 mg | *** |
providing:
|
||
EPA (eicosapentaenoic acid)
|
504 mg | *** |
DHA (docosahexaenoic acid)
|
378 mg | *** |
**Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
***Daily Value (DV) not established
비타민 비교
|
솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950mg 50정 | 솔가 마그네슘과 비타민B6, 250 태블릿 | 자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) | 솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) | 닥터스베스트 흡수율이 높은 킬레이트 마그네슘, 240 태블릿 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.49 | $ 14.59 | $ 11.99 | $ 9.99 | $ 24.99 |
성분별 | 오메가-3 | 마그네슘 | 판토텐산 | 엽산 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | 950mg | 400mg | 500mg | 1333mcg | 200mg |
Serving | 1정 | 3정 | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 50정 | 250정 | 100정 | 100정 | 240정 |
복용기간 | 50일 | 83일 | 100일 | 100일 | 120일 |
4.9점 (110개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.