가격 | $31.09 $38.60 |
---|---|
이벤트가격 | $27.98 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 26/01/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 1.0파운드 |
리뷰 (110) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Calories | 15 | |
Calories from Fat
|
15 | |
Total Fat | 1.5 g | 2%** |
Cholesterol | 5 mg | 2%** |
Total Omega 3 Polyunsaturates† | 950 mg | *** |
providing:
|
||
EPA (eicosapentaenoic acid)
|
504 mg | *** |
DHA (docosahexaenoic acid)
|
378 mg | *** |
**Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
***Daily Value (DV) not established
비타민 비교
|
솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950mg 50정 | 나우푸드 울트라 오메가-3 (500 EPA / 250 DHA) 1000mg, 180 피쉬 소프트젤 | 라이프 익스텐션 슈퍼 오메가-3 EPA/DHA 피쉬 오일, 리그난 & 올리브 추출물 함유, 240정 | 자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) | 솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.49 | $ 27.29 | $ 23.99 | $ 11.99 | $ 9.99 |
성분별 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 판토텐산 | 엽산 |
1회 섭취시 함량 | 950mg | 1000mg | 2000mg | 500mg | 1333mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 4정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 50정 | 180정 | 240정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 50일 | 180일 | 60일 | 100일 | 100일 |
4.9점 (110개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.