비타민 비교
|
솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950 mg (100개정) | 나우푸드 울트라 오메가-3 (500 EPA / 250 DHA) 1000mg, 180 피쉬 소프트젤 | 라이프 익스텐션 슈퍼 오메가-3 EPA/DHA 피쉬 오일, 리그난 & 올리브 추출물 함유, 240정 | 자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) | 솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 31.09 | $ 27.29 | $ 23.99 | $ 11.99 | $ 9.99 |
성분별 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 판토텐산 | 엽산 |
1회 섭취시 함량 | 950mg | 1000mg | 2000mg | 500mg | 1333mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 4정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 180정 | 240정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 100일 | 180일 | 60일 | 100일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.