Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Calories | 110 | |
Calories from Fat | 15 | |
Total Fat | 1.5 | 2%* |
Total Carbohydrate | 13 g | 4%* |
Dietary Fiber | 6 g | 24%* |
Sugars | 4 g | ** |
Protein | 13 g | 26% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.3 mg | 20% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.9 mg | 53% |
Niacin | 5.7 mg | 29% |
Vitamin B6 | 0.15 mg | 8% |
Folic Acid | 205 mcg | 51% |
Iron | 0.6 mg | 3% |
Manganese | 0.2 mg | 10% |
Sodium | 25 mg | 1% |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
**Daily Value (DV) not established
비타민 비교
|
솔가 메틸코발라민 (비타민B12) 5000mcg, 60정 | 나우푸드 비타민B-12 5,000 mcg, 60 로젠지 | 나트롤 비타민 B-12 에너지 서포트 100정 | 닥터스베스트 활성화된 B12 (코발라민) 1500mcg, 180 베지캡슐 | 나우푸드 인스탠트 에너지 B-12 2000mcg 100 lozenges |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.09 | $ 9.59 | $ 9.99 | $ 13.99 | $ 9.99 |
성분별 | 비타민B | 비타민B | 비타민B | 비타민B | 비타민B |
1회 섭취시 함량 | 5000mcg | 5000mcg | 5000mcg | 1500mcg | 2000mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 100 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 100정 | 180정 | 100개입 |
복용기간 | 60일 | 60일 | 100일 | 180일 | 1일 |
4.8점 (23개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.