가격 | $18.89 $33.84 |
---|---|
이벤트가격 | $17.00 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 27/03/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.6파운드 |
리뷰 (53) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Thiamin (vitamin B1) (as thiamin mononitrate) | 100 mg | 6667% |
Riboflavin (vitamin B2) | 100 mg | 5882% |
Niacin (vitamin B3) (as niacinamide) | 100 mg | 500% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 100 mg | 5000% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cobalamin) | 100 mcg | 1667% |
Biotin (as d-biotin) | 100 mcg | 33% |
Pantothenic Acid (vitamin B5) (as d-calcium pantothenate) | 100 mg | 1000% |
Inositol | 100 mg | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
비타민 비교
|
[특가] 나우푸드 생 마카 750mg, 90 베지캡슐 | 나우푸드 마카 500 mg, 250 베지캡슐 | 라이프 익스텐션 타우린 1000mg, 90 베지테리안 캡슐 | 나우푸드 일상의 피로 개선, 면역력 증진의 ! 로디올라 500mg, 60베지캡슐 | 나우푸드 패션플라워 350mg 90정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 12.79 | $ 13.94 | $ 9.99 | $ 21.99 | $ 15.99 |
성분별 | 마카 | 마카 | 타우린 | - | - |
1회 섭취시 함량 | 750mg | 500mg | 1000mg | 500mg | 350mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 피로회복 | 피로회복 | 피로회복 | 피로회복 | 피로회복 |
용량(정수) | 90정 | 250정 | 90정 | 60정 | 90정 |
복용기간 | 90일 | 250일 | 90일 | 60일 | 45일 |
4.9점 (53개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.