비타민 비교
|
나우푸드 B-100 신경계 건강 지원 250정 | 나우푸드 니아신 비타민B-3 500mg 100 베지캡슐 | 닥터스베스트 활성화된 B12 (코발라민) 1500mcg, 180 베지캡슐 | 솔가 메틸코발라민 (비타민B12) 5000mcg, 60정 | 나우푸드 비타민B-12 5,000 mcg, 60 로젠지 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 32.99 | $ 7.99 | $ 13.99 | $ 19.09 | $ 9.59 |
성분별 | 비타민B | 비타민B | 비타민B | 비타민B | 비타민B |
1회 섭취시 함량 | - | - | 1500mcg | 5000mcg | 5000mcg |
Serving | - | - | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 250정 | 100개입 | 180정 | 60정 | 60정 |
복용기간 | - | - | 180일 | 60일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.