가격 | $19.99 $34.99 |
---|---|
유통기한 | 26/01/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.1파운드 |
리뷰 (603) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Serving Size: 1 CapsuleServings Per Container: 60 Amount Per Serving% DV
Total Probiotic Blend
Composed of the following strains:
Lactobacillus rhamnosus, GR-1 Lactobacillus reuteri, RC-141 Billion viable cells** Daily Value not established.
Maltodextrin (non-GMO source), cellulose, and magnesium stearate (vegetable source). Capsule consists of hydroxypropylmethylcellulose and titanium dioxide (for coloring).
No wheat, no gluten, no soybeans, no dairy, no egg, no fish/shellfish, no peanuts/tree nuts.
Minimum 1 Billion viable cells per capsule when within Best Used Before Date.
비타민 비교
|
여성 질, 요로건강 자로우포뮬러스 여성유산균 펨도피러스, 30정(상온보관가능)(우주딜,코드적용X) | (냉장보관) 여성 질, 요로건강 자로우포뮬러스 여성유산균 펨도피러스 50억 , 60정 | 자로우 포뮬러스 자로우-도피러스 EPS 100억 유산균 120캡슐 | 보트레 200억 유산균 신바이오틱스 with아연 120정 | 보트레 프로바이오틱스 500억 30베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 21.99 | $ 27.99 | $ 32.99 | $ 18.99 |
성분별 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 | 유산균 |
1회 섭취시 함량 | 10억 | 50억 | - | 200억 | 500억 |
Serving | 1정 | 1정 | - | 1정 | 1정 |
효능별 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 | 장건강 |
용량(정수) | 30정 | 60정 | 120정 | 120정 | 30정 |
복용기간 | 30일 | 60일 | - | 120일 | 30일 |
4.9점 (603개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.