비타민 비교
|
자로우포뮬러스 커큐민95 500mg, 120정 | 자로우 포뮬러스 치매 예방,우울증에 좋은 커큐민 파이토솜 500mg, 60베지캡슐 | 솔가 두뇌 건강 및 할성화를 위한 풀 스펙트럼 커큐민, 90 리캡™ | 생체이용율 185배 솔가 풀 스펙트럼 커큐민, 60 소프트젤 | 솔가 아연 50 mg (100 정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.99 | $ 14.99 | $ 34.99 | $ 39.99 | $ 7.69 |
성분별 | 커큐민 | 커큐민 | 커큐민 | 커큐민 | 아연 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 500mg | 38.5mg | 48mg | 50mg |
Serving | 1정 | 1정 | 3정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 120정 | 60정 | 90정 | 60정 | 100정 |
복용기간 | 120일 | 60일 | 30일 | 60일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.