비타민 비교
|
자로우 포뮬러스 치매 예방,우울증에 좋은 커큐민 파이토솜 500mg, 60베지캡슐 | 자로우포뮬러스 커큐민95 500mg, 120정 | 자로우 포뮬라스 커큐민 식물추출물 500mg, 120 베지캡 | 생체이용율 185배 솔가 풀 스펙트럼 커큐민, 60 소프트젤 | 솔가 아연 50 mg (100 정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.99 | $ 27.99 | $ 32.99 | $ 39.99 | $ 7.69 |
성분별 | 커큐민 | 커큐민 | 커큐민 | 커큐민 | 아연 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 500mg | 500mg | 48mg | 50mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 60정 | 120정 | 120정 | 60정 | 100정 |
복용기간 | 60일 | 120일 | 120일 | 60일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.