Cellulose, magnesium stearate (vegetable source), silica and vegetable coating.
Contains no sugar, salt, starch, yeast, wheat, gluten, corn, soy, milk, egg or preservatives.
비타민 비교
|
솔가 아연 50 mg (100 정) | 솔가 아연 피콜리네이트 22mg (100 정) | 나우푸드 아연 피콜리네이트 50mg, 120 베지캡슐 | 면역력을 위한 나우푸드 C-1000 아연, 180 베지캡슐 | 생체이용율 185배 솔가 풀 스펙트럼 커큐민, 60 소프트젤 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 7.69 | $ 5.99 | $ 9.99 | $ 16.59 | $ 39.99 |
성분별 | 아연 | 아연 | 아연 | 아연 | 커큐민 |
1회 섭취시 함량 | 50mg | 22mg | 50mg | 15mg | 48mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 120정 | 180정 | 60정 |
복용기간 | 100일 | 100일 | 120일 | 180일 | 60일 |
5.0점 (10개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.