Serving Size: | 1 Vcap® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servings Per Container: | 120 | ||||||
Amount Per Serving | % Daily Value* | ||||||
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
Other Ingredients: Rice Flour, Cellulose (capsule), Magnesium Stearate (vegetable source) and Silica. Vegetarian Formula.
Contains no: sugar, salt, yeast, wheat, gluten, corn, soy, milk, egg or preservatives.Vegetarian/Vegan Product
Store in a cool, dry place.
비타민 비교
|
나우푸드 엑스트라 스트렝스 비오틴, 10mg (10,000 mcg), 120 베지캡슐 | 나우푸드 비오틴 1000mcg 100 베지캡슐 | 라이프 익스텐션 비오틴 600mcg, 100 캡슐 | 나트롤 비오틴 맥시멈 스트랭스, 10,000 mcg, 100 tabs | 나트롤 엑스트라 스트렝스 비오틴 뷰티 5000mcg, 딸기맛 90정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 13.99 | $ 5.99 | $ 6.49 | $ 9.99 | $ 9.98 |
성분별 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 |
1회 섭취시 함량 | 10000mcg | - | 600mcg | 10000mcg | 5000mcg |
Serving | 1정 | - | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 120정 | 100정 | 100정 | 100정 | 90정 |
복용기간 | 120일 | - | 100일 | 100일 | 90일 |
5.0점 (38개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.