매일 3정씩 섭취하여 주세요.
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings Per Container: 40 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | 2 g | <1%** |
Sodium† | 10 mg | <1% |
Glucosamine Hydrochloride (Shellfish-Free) | 1500 mg (1.5 g) | *** |
Chondroitin Sulfate | 1200 mg (1.2 g) | *** |
MSM (as methylsulfonylmethane) | 1500 mg (1.5 g) | *** |
BioCell Collagen II providing: | 300 mg | *** |
Hydrolyzed Collagen Type II | 180 mg | *** |
Chondroitin Sulfate | 48 mg | *** |
Hyaluronic Acid | 30 mg | *** |
**Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet ***Daily Value (DV) not established †Naturally occurring. |
Vegetable cellulose, microcrystalline cellulose, vegetable stearic acid, silica, vegetable magnesium stearate, vegetable glycerin.
Free Of: Gluten, wheat, dairy, soy, yeast, sugar, artificial flavor, sweetener, preservatives and color.
비타민 비교
|
몸속 독소 배출에 탁월한 자로우포뮬러스 MSM(유기황) 1000 mg, 120정 | 나우푸드 MSM 메틸술포니탄 1000mg, 120캡슐 | 닥터스베스트 MSM 파우더 with OptiMSM, 250g | 나우푸드 히알루론산 50mg + 유황, 60 베지캡슐 | 보트레 보스웰리아 60캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 8.29 | $ 11.99 | $ 12.99 | $ 13.00 |
성분별 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 | 보스웰리아 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 2000mg | 3000mg | 900mg | 900mg |
Serving | 1정 | 2정 | 3 g | 2정 | 2정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 250g | 60정 | 60정 |
복용기간 | 120일 | 60일 | 83일 | 30일 | 30일 |
5.0점 (23개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.