Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Veg Capsules | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Sodium (from Sodium Hyaluronate) | 10 mg | < 1% |
Hyaluronic Acid (from Sodium Hyaluronate) | 100 mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 900 mg | † |
† Daily Value not established. |
비타민 비교
|
자로우 포뮬라스 MSM 1000mg, 200 베지캡슐 | 나우푸드 MSM 메틸술포니탄 1000mg, 120캡슐 | 솔가 글루코사민 히알루론산 콘드로이친 MSM, 120정 | 솔가 MSM 1000mg, 120 태블릿 | 보트레 보스웰리아 60캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.70 | $ 8.29 | $ 36.99 | $ 15.90 | $ 13.00 |
성분별 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 | 보스웰리아 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 2000mg | 1500mg | 1000mg | 900mg |
Serving | 1정 | 2정 | 3정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 200정 | 120정 | 120정 | 120정 | 60정 |
복용기간 | 200일 | 60일 | 40일 | 120일 | 30일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.