Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Veg Capsules | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Sodium (from Sodium Hyaluronate) | 10 mg | < 1% |
Hyaluronic Acid (from Sodium Hyaluronate) | 100 mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 900 mg | † |
† Daily Value not established. |
비타민 비교
|
나우푸드 MSM 메틸술포니탄 1000mg, 120캡슐 | 몸속 독소 배출에 탁월한 자로우포뮬러스 MSM(유기황) 1000 mg, 120정 | 닥터스베스트 MSM 파우더 with OptiMSM, 250g | 보트레 보스웰리아 60캡슐 | 솔가 칼슘 마그네슘 비타민 D3 (300정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.29 | $ 9.99 | $ 11.99 | $ 13.00 | $ 22.39 |
성분별 | 식이유황 | 식이유황 | 식이유황 | 보스웰리아 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 2000mg | 1000mg | 3000mg | 900mg | 1000mg |
Serving | 2정 | 1정 | 3 g | 2정 | 5정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 250g | 60정 | 300정 |
복용기간 | 60일 | 120일 | 83일 | 30일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.