종류 | 상세페이지 참조 |
---|---|
소재 | 상세페이지 참조 |
상품사이즈 | 상세페이지 참조 |
무게 (Kg/Lbs) | 상세페이지 참조 |
제조사 | 상세페이지 참조 |
제조국 | 상세페이지 참조 |
취급시 주의사항 | 상세페이지 참조 |
비타민 비교
|
폐 건강, 간 건강 강화자로우포뮬러스 이노시톨 750 mg, 100정 | 솔가 철분 25 MG (90정) | 솔가 철분 25mg, 180 정 | 나우푸드 징코 빌로바 120 mg, 200 베지캡슐 | 솔가 킬레이트 아이언, 100정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 13.99 | $ 9.59 | $ 10.99 | $ 22.90 | $ 7.99 |
성분별 | 이노시톨 | 철분 | 철분 | 은행나무 | 철분 |
1회 섭취시 함량 | 750mg | 25mg | 25mg | 120mg | 25mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 |
용량(정수) | 100정 | 90정 | 180정 | 200정 | 100정 |
복용기간 | 100일 | 90일 | 180일 | 200일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.