비타민 비교
|
나우푸드 콜린 & 이노시톨 100 베지캡슐 | 나우푸드 발레리안 루트 500mg 250베지캡슐 | 나우푸드 우먼스 프로바이오틱 200억 50정 | 나우푸드 올리브 잎 추출물 500mg 120 베지캡슐 | 소스 내츄럴스 L-트립토판 500mg 120캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 10.99 | $ 15.99 | $ 18.79 | $ 13.99 | $ 19.99 |
성분별 | 이노시톨 | 발레리안 | 유산균 | - | 트립토판 |
1회 섭취시 함량 | - | 1000mg | 200억 | - | - |
Serving | - | 125 | 1정 | - | - |
효능별 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 |
용량(정수) | 100정 | 250정 | 50정 | 120정 | 120정 |
복용기간 | - | 2일 | 50일 | - | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.