비타민 비교
|
나우푸드 콜린 & 이노시톨 100 베지캡슐 | 나우푸드 구연산 칼륨 99mg 180 베지캡슐 | 나우푸드 우먼스 프로바이오틱 200억 50정 | 나우푸드 올리브 잎 추출물 500mg 120 베지캡슐 | 올리 여성용 멀티비타민 구미 - 베리 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 10.99 | $ 9.99 | $ 18.79 | $ 13.99 | $ 19.99 |
성분별 | 이노시톨 | 칼륨 | 유산균 | - | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | - | 200억 | - | - |
Serving | - | - | 1정 | - | - |
효능별 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 |
용량(정수) | 100정 | 180정 | 50정 | 120정 | - |
복용기간 | - | - | 50일 | - | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.