비타민 비교
|
자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) | 솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) | 솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950 mg (100개정) | 솔가 포타슘 칼륨 아미노산 컴플렉스, 100타블렛 | 네이쳐스웨이 호손베리 1,530mg 100정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.99 | $ 9.99 | $ 31.09 | $ 9.99 | $ 9.99 |
성분별 | 판토텐산 | 엽산 | 오메가-3 | 칼륨 | 산사나무 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 1333mcg | 950mg | 99mg | 1530mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1일 3회 3정씩 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 100정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 100일 | 100일 | 100일 | 100일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.