비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 31.09 | $ 11.99 | $ 9.99 | $ 11.24 | $ 9.99 |
성분별 | 오메가-3 | 판토텐산 | 엽산 | 엽산 | 산사나무 |
1회 섭취시 함량 | 950mg | 500mg | 1333mcg | 1700mcg | 1530mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1일 3회 3정씩 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 100정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 100일 | 100일 | 100일 | 100일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.