Corn Free ,
Dairy Free ,
Egg Free ,
Fish Free ,
Gluten Free ,
Milk Free ,
Peanut Free ,
Shellfish Free ,
Soy Free ,
Starch Free ,
Sugar Free ,
Tree Nut Free ,
Wheat Free ,
Yeast Free
Gluten Free ,
Kosher Pareve ,
Sugar Free ,
Unsweetened ,
Vegan ,
Vegetarian
비타민 비교
|
나우 푸드 나우 스포츠 웨이 프로틴 아이솔레이트, 2268g | 나우푸드 울트라 오메가-3 (500 EPA / 250 DHA) 1000mg, 180 피쉬 소프트젤 | 솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950 mg (100개정) | 자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) | 솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 69.99 | $ 27.29 | $ 31.09 | $ 11.99 | $ 9.99 |
성분별 | 칼륨 | 오메가-3 | 오메가-3 | 판토텐산 | 엽산 |
1회 섭취시 함량 | 216mg | 1000mg | 950mg | 500mg | 1333mcg |
Serving | 1 Scoop | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 2268g | 180정 | 100정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 2268일 | 180일 | 100일 | 100일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.