Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 25 mg | 1250% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 400 mg | 100% |
DV = Daily Value
비타민 비교
|
솔가 마그네슘 구연산 (120정) | 닥터스베스트 흡수율이 높은 킬레이트 마그네슘, 240 태블릿 | 나우푸드 마그네슘 구연산(120정) | 자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) | 솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 13.89 | $ 24.99 | $ 13.99 | $ 11.99 | $ 9.99 |
성분별 | 마그네슘 | 마그네슘 | 마그네슘 | 판토텐산 | 엽산 |
1회 섭취시 함량 | 400mg | 200mg | 400mg | 500mg | 1333mcg |
Serving | 2정 | 2정 | 3정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 120정 | 240정 | 120정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 60일 | 120일 | 40일 | 100일 | 100일 |
5.0점 (23개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.