가격 | $14.96 $17.60 |
---|---|
이벤트가격 | $13.46 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 27/05/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 (1 개 남음) |
배송무게 | 0.7파운드 |
리뷰 (24) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Calories | 15 | |
Total Carbohydrate | 2 g | 1%* |
Thiamin (vitamin B1) (as thiamin hydrochloride) | 0.28 mg | 19% |
Riboflavin (vitamin B2) | 0.09 mg | 6% |
Niacin | 0.72 mg | 4% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 5 mcg | 83% |
Brewer’s Yeast | 3,000 mg (3 g) | ** |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily Value (DV) not established.
Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Vegetable Cellulose, Silica, Vegetable Stearic Acid, Vegetable Magnesium Stearate.
Contains wheat.†
†Brewer’s Yeast is derived from wheat and barley fermentation.
FREE OF: Dairy, Soy, Sugar, Artificial Flavor, Sweetener, Preservatives and Color.
성인 기준으로 하루에 6정을 가급적 식사와 함께 복용하거나 전문의의 지시에 따라 복용해주세요.
비타민 비교
|
나우푸드: 맥주 효모 650 mg (200정) | 나우푸드 쏘팔메토 추출물 320mg 90 베지 소프트겔 | 나우푸드 판토텐산 500mg 250정 | 나우푸드 슈페리어 남성 멀티 타블렛 180정 | 식물성 에스트로겐! 나우푸드 소이 이소플라본, 120정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 18.59 | $ 15.99 | $ 36.99 | $ 23.99 |
성분별 | 맥주효모 | 쏘팔매토 | 판토텐산 | 멀티비타민 | - |
1회 섭취시 함량 | 650mg | - | - | 3000mcg | 150mg |
Serving | 3정 | - | 식중 1정 | 2정 | 1정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 200정 | 90정 | 250정 | 180정 | 120정 |
복용기간 | 66일 | - | - | 90일 | 120일 |
5.0점 (24개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.