피로감소, 신경계 건강
에너지 생산 및 대사
세포 성장
비타민 비교
|
네이쳐스 웨이 B-100 복합체 100 캡슐 | 나우푸드 B-1 100mg 100정 | 나우푸드: 맥주 효모 650 mg (200정) | 나우푸드 쏘팔메토 추출물 320mg 90 베지 소프트겔 | 나우푸드 슈페리어 남성 멀티 타블렛 180정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 22.18 | $ 4.98 | $ 9.99 | $ 18.59 | $ 36.99 |
성분별 | 비타민B | 비타민B | 맥주효모 | 쏘팔매토 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | 100mg | 650mg | - | 3000mcg |
Serving | 100 | 1정 | 3정 | - | 2정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 200정 | 90정 | 180정 |
복용기간 | 1일 | 100일 | 66일 | - | 90일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.