피로감소, 신경계 건강
에너지 생산 및 대사
세포 성장
비타민 비교
|
나우푸드 B-1 100mg 100정 | 네이쳐스 웨이 B-100 복합체 100 캡슐 | 솔가 맥주 효모 7 1/2 곡물과 비타민 B 12, 250 타블렛 | 나우푸드: 맥주 효모 650 mg (200정) | 나우푸드 판토텐산 500mg 250정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 4.98 | $ 22.18 | $ 14.96 | $ 9.99 | $ 15.99 |
성분별 | 비타민B | 비타민B | 맥주효모 | 맥주효모 | 판토텐산 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | - | 3000mg | 650mg | - |
Serving | 1정 | 100 | 6정 | 3정 | 식중 1정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 250정 | 200정 | 250정 |
복용기간 | 100일 | 1일 | 41일 | 66일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.