비타민 비교
|
라이프 익스텐션 뉴로-마그 L-트리오네이트 마그네슘, 90정 | 솔가 마그네슘과 비타민B6, 250 태블릿 | 닥터스베스트 흡수율이 높은 킬레이트 마그네슘, 240 태블릿 | 솔가 마그네슘 구연산 (120정) | 자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.99 | $ 14.59 | $ 24.99 | $ 13.89 | $ 11.99 |
성분별 | 마그네슘 | 마그네슘 | 마그네슘 | 마그네슘 | 판토텐산 |
1회 섭취시 함량 | 144mg | 400mg | 200mg | 400mg | 500mg |
Serving | 3정 | 3정 | 2정 | 2정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 90정 | 250정 | 240정 | 120정 | 100정 |
복용기간 | 30일 | 83일 | 120일 | 60일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.