Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Capsules | ||
Servings per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
L-Tryptophan (Free-Form) | 1.0 g (1,000 mg) | † |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
† Daily Value not established. |
Other Ingredients: Cellulose (capsule), Cellulose Powder and Stearic Acid (vegetable source).
Not manufactured with wheat, gluten, soy, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
비타민 비교
|
나우푸드 L-티로신 500mg, 120캡슐 | 나우푸드 더블 스트렝스 엘-테아닌 200mg, 120 베지캡슐 | 라이프 익스텐션 프레그네놀론 50mg, 100 캡슐 | 나우푸드 마그테인 2,000mg 90정 | 나우 푸드 레시틴 1200 mg 100 소프트젤 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.99 | $ 21.79 | $ 19.49 | $ 36.99 | $ 8.19 |
성분별 | 티로신 | 테아닌 | 프레그네놀론 | 마그네슘 | - |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 200mg | 50mg | 2000mg | - |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 3정 | - |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 100정 | 90정 | 60정 |
복용기간 | 120일 | 120일 | 100일 | 30일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.