Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Capsules | ||
Servings per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
L-Tryptophan (Free-Form) | 1.0 g (1,000 mg) | † |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
† Daily Value not established. |
Other Ingredients: Cellulose (capsule), Cellulose Powder and Stearic Acid (vegetable source).
Not manufactured with wheat, gluten, soy, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
비타민 비교
|
나우푸드 L-티로신 500mg, 120캡슐 | 나우푸드 마그테인 2,000mg 90정 | 나우푸드 징코 빌로바 60mg, 120베지캡슐 | 나우푸드 레시틴 Non-GMO-1200 mg(200 소프트젤) | 뇌건강엔 나우푸드 트루 포커스, 90정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.99 | $ 36.99 | $ 9.99 | $ 15.99 | $ 13.49 |
성분별 | 티로신 | 마그네슘 | 은행나무 | - | 티로신 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 2000mg | 260mg | - | 800mg |
Serving | 1정 | 3정 | 60 | - | 2정 |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 120정 | 90정 | 120정 | 200정 | 90정 |
복용기간 | 120일 | 30일 | 2일 | - | 45일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.