비타민 비교
|
라이프 익스텐션 슈퍼 셀레늄 컴플렉스 200mcg with 비타민 E, 100 베지테리안 캡슐 | 나우푸드 셀레늄 100mcg, 250타블렛 | Y.S. 에코 비 팜스 프로폴리스 1000mg (90 베지 캡슐) | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐 | Y.S. 에코 비 팜 프로폴리스 70% 울트라 스트랭스, 1fl oz(30ml) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 8.09 | $ 16.99 | $ 23.39 | $ 17.99 |
성분별 | 셀레늄 | 셀레늄 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 프로폴리스 |
1회 섭취시 함량 | 200mcg | 100mcg | 1000mg | 1500mg | 350mg |
Serving | 1정 | 250 | 2정 | 1 | 0.5ml |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 100정 | 250정 | 90정 | 300정 | 30ml |
복용기간 | 100일 | 1일 | 45일 | 300일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.