비타민 비교
|
라이프 익스텐션 슈퍼 셀레늄 컴플렉스 200mcg with 비타민 E, 100 베지테리안 캡슐 | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐 | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐*2세트 | 라이프 익스텐션 슈퍼 알리포산 240mg, 60 베지테리안 캡슐 | 자로우 NMN 니코틴아미드 모노뉴클레오티드 60 타블렛 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 23.39 | $ 44.45 | $ 35.99 | $ 65.69 |
성분별 | 셀레늄 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 알파리포산 | - |
1회 섭취시 함량 | 200mcg | 1500mg | 1500mg | 300mg | - |
Serving | 1정 | 1 | 1 | 1정 | - |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 100정 | 300정 | 300정 | 60정 | 60정 |
복용기간 | 100일 | 300일 | 300일 | 60일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.