가격 | $9.99 $12.99 |
---|---|
이벤트가격 | $8.99 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 25/05/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.3파운드 |
리뷰 (0) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
비타민 비교
|
나우푸드 셀레늄 100mcg, 250타블렛 | Y.S. 에코 비 팜스 프로폴리스 1000mg (90 베지 캡슐) | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐 | 라이프 익스텐션 슈퍼 알리포산 240mg, 60 베지테리안 캡슐 | Y.S. 에코 비 팜 프로폴리스 70% 울트라 스트랭스, 1fl oz(30ml) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.09 | $ 16.99 | $ 23.39 | $ 35.99 | $ 17.99 |
성분별 | 셀레늄 | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 알파리포산 | 프로폴리스 |
1회 섭취시 함량 | 100mcg | 1000mg | 1500mg | 300mg | 350mg |
Serving | 250 | 2정 | 1 | 1정 | 0.5ml |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 250정 | 90정 | 300정 | 60정 | 30ml |
복용기간 | 1일 | 45일 | 300일 | 60일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.