비타민 비교
|
나우푸드 녹차 추출물 400mg, 100 베지캡슐 | 나우푸드 EGCg 녹차 추출물 400mg, 180 베지 캡슐 | 솔가 철분 25 MG (90정) | 솔가 철분 25mg, 180 정 | 나우푸드 징코 빌로바 120 mg, 200 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.49 | $ 18.99 | $ 9.59 | $ 10.99 | $ 22.90 |
성분별 | 그린티 | 그린티 | 철분 | 철분 | 은행나무 |
1회 섭취시 함량 | 400mg | 400mg | 25mg | 25mg | 120mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 |
용량(정수) | 100정 | 180정 | 90정 | 180정 | 200정 |
복용기간 | 100일 | 180일 | 90일 | 180일 | 200일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.