가격 | $16.99 $24.99 |
---|---|
이벤트가격 | $15.29 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 25/07/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.4파운드 |
리뷰 (0) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
비타민 비교
|
닥터스베스트 MSM with OptiMSM 1500mg, 120 태블릿 | 몸속 독소 배출에 탁월한 자로우포뮬러스 MSM(유기황) 1000 mg, 120정 | 솔가 칼슘 500mg, 120 츄어블 | 관절에 좋은 나우푸드 비변성 콜라겐 타입 II 40mg, 120 베지 캡슐 | 나우푸드 MSM 메틸술포니탄 1000mg, 120캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.99 | $ 9.99 | $ 10.99 | $ 36.02 | $ 8.29 |
성분별 | 엠에스엠 | 식이유황 | 칼슘 | 칼슘 | 식이유황 |
1회 섭취시 함량 | 1500mg | 1000mg | 500mg | 80mg | 2000mg |
Serving | 1정 | 1정 | 2정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 120정 | 120정 | 120정 |
복용기간 | 120일 | 120일 | 60일 | 120일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.