Serving Size: | 1 Veg Capsule | |
---|---|---|
Servings Per Container: | 120 | |
Amount per Serving | % Daily Value | |
† Daily Value not established. | ||
Calcium (from Aquamin® TG) | 80 mg | 6% |
UC-II® Standardized Chicken Cartilage** (Providing 10 mg Total Collagen, including Undenatured Type II Collagen) | 40 mg | † |
Aquamin® TG (Seaweed Derived Minerals) (Lithothamnium spp.) (Whole Plant) | 250 mg | † |
Not manufactured with yeast, wheat, gluten, soy, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
비타민 비교
|
나우푸드 코랄 칼슘 플러스 250 베지캡슐 | 솔가 칼슘 마그네슘 플러스 아연 (250 정) | 나우푸드 칼슘 마그네슘 250정 | 커클랜드 시그니처 구연산 칼슘, 마그네슘, 아연 with 비타민 D 500정 | 메이슨 내추럴 구연산 칼슘 + 비타민 D3 60정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 20.79 | $ 16.59 | $ 15.99 | $ 19.99 | $ 4.59 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 1000mg | - | 500mg | - |
Serving | 2정 | 3정 | - | 2정 | - |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 250정 | 250정 | 250정 | 500정 | 60정 |
복용기간 | 125일 | 83일 | - | 250일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.