Serving Size: | 1 Veg Capsule | |
---|---|---|
Servings Per Container: | 120 | |
Amount per Serving | % Daily Value | |
† Daily Value not established. | ||
Calcium (from Aquamin® TG) | 80 mg | 6% |
UC-II® Standardized Chicken Cartilage** (Providing 10 mg Total Collagen, including Undenatured Type II Collagen) | 40 mg | † |
Aquamin® TG (Seaweed Derived Minerals) (Lithothamnium spp.) (Whole Plant) | 250 mg | † |
Not manufactured with yeast, wheat, gluten, soy, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 20.79 | $ 22.39 | $ 19.64 | $ 15.99 | $ 16.59 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 1000mg | 1000mg | - | 1000mg |
Serving | 2정 | 5정 | 4정 | - | 3정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 250정 | 300정 | 120정 | 250정 | 250정 |
복용기간 | 125일 | 60일 | 30일 | - | 83일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.