Serving Size: 1 tbsp (10 g) | ||
Servings Per Container: 34 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
Calories | 40 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 9 g | 3% |
Dietary Fiber | 5 g | 18% |
Total Sugars | 2 g | |
Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
Protein | 0 g | |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 8 mg | 0% |
Iron | 0.2 mg | 2% |
Potassium | 54 mg | 2% |
비타민 비교
|
솔가 칼슘 마그네슘 비타민 D3 (300정) | 솔가 칼슘 마그네슘 플러스 아연 (250 정) | 솔가 칼슘 500mg, 120 츄어블 | 관절에 좋은 나우푸드 비변성 콜라겐 타입 II 40mg, 120 베지 캡슐 | 커클랜드 시그니처 구연산 칼슘, 마그네슘, 아연 with 비타민 D 500정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 22.39 | $ 16.59 | $ 10.99 | $ 36.02 | $ 19.99 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1000mg | 500mg | 80mg | 500mg |
Serving | 5정 | 3정 | 2정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 300정 | 250정 | 120정 | 120정 | 500정 |
복용기간 | 60일 | 83일 | 60일 | 120일 | 250일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.