비타민 비교
|
솔가 칼슘 마그네슘 플러스 아연 (250 정) | 커클랜드 시그니처 구연산 칼슘, 마그네슘, 아연 with 비타민 D 500정 | 관절에 좋은 나우푸드 비변성 콜라겐 타입 II 40mg, 120 베지 캡슐 | 나우푸드 퓨어 사과 섬유, 340g | 나우푸드 코랄 칼슘 플러스 250 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.59 | $ 19.99 | $ 36.02 | $ 9.99 | $ 20.79 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 500mg | 80mg | 8mg | 500mg |
Serving | 3정 | 2정 | 1정 | 10g | 2정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 250정 | 500정 | 120정 | 340g | 250정 |
복용기간 | 83일 | 250일 | 120일 | 34일 | 125일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.