비타민 비교
|
솔가 칼슘 마그네슘 플러스 아연 (250 정) | 솔가 칼슘 마그네슘 비타민 D3 (300정) | 커클랜드 시그니처 구연산 칼슘, 마그네슘, 아연 with 비타민 D 500정 | 솔가 칼슘 500mg, 120 츄어블 | 관절에 좋은 나우푸드 비변성 콜라겐 타입 II 40mg, 120 베지 캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.59 | $ 22.39 | $ 19.99 | $ 10.99 | $ 36.02 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1000mg | 500mg | 500mg | 80mg |
Serving | 3정 | 5정 | 2정 | 2정 | 1정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 250정 | 300정 | 500정 | 120정 | 120정 |
복용기간 | 83일 | 60일 | 250일 | 60일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.