Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Biotin | 5000 mcg | 1667% |
Calcium (as dicalcium phosphate) | 148 mg | 15% |
Phosphorous (as dicalcium phosphate) | 115 mg | 12% |
DV = Daily Value
Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Vegetable Cellulose, Vegetable Magnesium Stearate, Silica.
FREE OF: Gluten, Wheat, Dairy, Soy, Yeast, Sugar, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener, Preservatives and Color.
비타민 비교
|
[할인] 나우푸드 비오틴 5,000mg (120베지캡) | 닥터스베스트 비오틴 5000mcg, 120 베지캡슐 | 나우푸드 엑스트라 스트렝스 비오틴, 10mg (10,000 mcg), 120 베지캡슐 | 나우푸드 비오틴 1000mcg 100 베지캡슐 | 나트롤 비오틴 맥시멈 스트랭스, 10,000 mcg, 100 tabs |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.62 | $ 11.99 | $ 13.99 | $ 5.99 | $ 9.99 |
성분별 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 |
1회 섭취시 함량 | 5000mcg | 5000mcg | 10000mcg | - | 10000mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | - | 1정 |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 120정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 120일 | 120일 | 120일 | - | 100일 |
4.9점 (33개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.