성분 함량표 | ||||
Serving Size: 1 Tablet 2 Tablets | ||||
Servings Per Container: 120 60 | ||||
1 Tablet | %DV for Children 2 and 3 Years of Age | 2 Tablets | %DV for Adults and Children 4 Years and Older | |
Calories | 5 | 10 | ||
Total Carbohydrate | 1 g | <1%* | 2 g | <1%* |
Sugars | <1 g | ** | 1 g | ** |
Sugar Alcohol | <1 g | ** | <1 g | ** |
Vitamin A (as palmitate, 80% as natural beta-carotene) | 2,500 IU | 100% | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (as sodium ascorbate) | 60 mg | 150% | 120 mg | 200% |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 100 IU | 25% | 200 IU | 50% |
Vitamin E (as D-alpha-tocopheryl succinate) | 15 IU | 150% | 30 IU | 100% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 0.75 mg | 107% | 1.5 mg | 100% |
Riboflavin | 0.85 mg | 106% | 1.7 mg | 100% |
Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 111% | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 1 mg | 143% | 2 mg | 100% |
Folic Acid | 100 mcg | 50% | 200 mcg | 50% |
Vitamin B12 (as cobalamin) | 3 mcg | 100% | 6 mcg | 100% |
Biotin | 50 mcg | 33% | 100 mcg | 33% |
Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 5 mg | 100% | 10 mg | 100% |
Calcium (as calcium carbonate) | 64 mg | 8% | 128 mg | 13% |
Iron (as ferrous fumarate) | 2.5 mg | 25% | 5 mg | 28% |
Iodine (as potassium iodide) | 22.5 mcg | 32% | 45 mcg | 30% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 32 mg | 16% | 64 mg | 16% |
Zinc (as zinc oxide) | 1.5 mg | 19% | 3 mg | 20% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 2.5 mcg | ** | 5 mcg | 7% |
Copper (as copper gluconate) | 0.025 mg | 3% | 0.05 mg | 3% |
Manganese (as manganese sulfate) | 0.25 mg | ** | 0.5 mg | 25% |
Chromium (as chromium chelate) | 5 mcg | ** | 10 mcg | 8% |
Potassium (as potassium chloride) | 5 mg | ** | 10 mg | <1% |
Choline (as choline bitartrate) | 0.5 mg | ** | 1 mg | ** |
Natural Blend [Soy Lecithin, Carrot Powder, Red Beet Powder, Strawberry Fruit Powder, Apple Fruit Powder, Broccoli Powder, Apricot Fruit Powder, Citrus Bioflavonoids, Inositol, Rose Hips (fruit)] | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
* Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value (DV) not established. |
비타민 비교
|
차일드 라이프 비타민C (4oz) | 보트레 리포좀 글루타치온 700mg 60정 | 보트레 리포좀 글루타치온 700mg 60정*2세트 | 보트레 리포좀 글루타치온 700mg 60정*6세트 | 보트레 리포좀 글루타치온 700mg 60정*3세트 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.99 | $ 24.00 | $ 45.60 | $ 108.00 | $ 67.99 |
성분별 | 비타민C | 글루타치온 | 글루타치온 | 글루타치온 | 글루타치온 |
1회 섭취시 함량 | 250mg | - | - | - | - |
Serving | 5ml | - | - | - | - |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 118.5ml | 60정 | 60정 | 60정 | 60정 |
복용기간 | 23일 | - | - | - | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.