가격 | $8.99 $11.99 |
---|---|
이벤트가격 | $8.09 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 25/11/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.6파운드 |
리뷰 (7) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Teaspoon (5 ml) | ||
Servings per Container: 24 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 2 g | <1%* |
Vitamin C (ascorbic acid) | 250 mg | 417% |
*Daily value not established. | ||
**Percent DV based on a 2,000 calorie diet. |
비타민 비교
|
보트레 리포좀 글루타치온 700mg 60정 | 보트레 리포좀 글루타치온 700mg 60정*2세트 | 보트레 리포좀 글루타치온 700mg 60정*6세트 | 보트레 리포좀 글루타치온 700mg 60정*3세트 | 보트레 리포좀 글루타치온 700mg 60정*4세트 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 24.00 | $ 45.60 | $ 108.00 | $ 67.99 | $ 81.60 |
성분별 | 글루타치온 | 글루타치온 | 글루타치온 | 글루타치온 | 글루타치온 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | - |
Serving | - | - | - | - | - |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 60정 | 60정 | 60정 |
복용기간 | - | - | - | - | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.