가격 | $9.99 $13.49 |
---|---|
이벤트가격 | $8.99 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 27/07/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.4파운드 |
리뷰 (6) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.70 | $ 13.99 | $ 13.00 | $ 22.39 | $ 29.99 |
성분별 | 식이유황 | 보스웰리아 | 보스웰리아 | 칼슘 | 글루코사민 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 350mg | 900mg | 1000mg | 1500mg |
Serving | 1정 | 1정 | 2정 | 5정 | 3정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 200정 | 60정 | 60정 | 300정 | 180정 |
복용기간 | 200일 | 60일 | 30일 | 60일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.