가격 | $11.49 $14.40 |
---|---|
이벤트가격 | $10.34 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 27/07/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.2파운드 |
리뷰 (16) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 tablet | ||
Servings per Container: 250 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Folic Acid | 800 mcg | 200% |
Other Ingredients: Dicalcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Vegetable Stearic Acid, Vegetable Cellulose, Silica.
Free Of: Gluten, Wheat, Dairy, Soy, Yeast, Sugar, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener, Preservatives and Color.
비타민 비교
|
솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) | 솔가 엽산 666 mcg Dfe (400mcg), 250 정 | 솔가 엽산 666 mcg (메타폴린 400mcg), 100 정 | 라이프 익스텐션 최적화된 엽산 (엘-메틸폴레이트) 1700mcg, 100 베지 태블릿 | 자로우 포뮬러스 메틸 엽산 1,000mcg, 100 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 11.09 | $ 10.79 | $ 11.24 | $ 8.40 |
성분별 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 엽산 |
1회 섭취시 함량 | 1333mcg | 400mcg | 400mcg | 1700mcg | 1000mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 250정 | 100정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 100일 | 250일 | 100일 | 100일 | 100일 |
5.0점 (16개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.