Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Softgel | ||
Servings per Container: 120 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin D3 (as cholecalciferol from Lanolin) | 5,000 IU | 1250% |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
† Daily Value not established. |
Other Ingredients
Olive Oil and Softgel Capsule (gelatin, glycerin, water).
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.09 | $ 13.99 | $ 5.99 | $ 41.29 | $ 14.59 |
성분별 | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 1000IU | 10000IU | 1000IU | 125mcg | 400IU |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 5정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 250정 | 120정 | 180정 | 400정 | 150정 |
복용기간 | 250일 | 120일 | 180일 | 400일 | 30일 |
5.0점 (20개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.