Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Softgel | ||
Servings per Container: 120 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin D3 (as cholecalciferol from Lanolin) | 5,000 IU | 1250% |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
† Daily Value not established. |
Other Ingredients
Olive Oil and Softgel Capsule (gelatin, glycerin, water).
비타민 비교
|
솔가 비타민 D3 5000IU, 100 소프트젤 | 솔가 비타민 D3 1000IU (250 정) | 네이쳐스 바운티 D3 125mcg(5000IU) 400정 | 솔가 칼슘 마그네슘 위드 비타민 D3 (150 정) | 온 가족이 함께 섭취하는 솔가 비타민 D3 1000 IU, 100 츄어블 태블릿(바나나딸기맛) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 13.09 | $ 11.09 | $ 41.29 | $ 14.59 | $ 7.49 |
성분별 | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 5000IU | 1000IU | 125mcg | 400IU | 1000IU |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 5정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 100정 | 250정 | 400정 | 150정 | 100정 |
복용기간 | 100일 | 250일 | 400일 | 30일 | 100일 |
5.0점 (19개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.