Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 5000 IU | 1250% |
DV = Daily Value
Other Ingredients: Soybean Oil, Gelatin, Vegetable Glycerin.
FREE OF: Gluten, Wheat, Dairy, Yeast, Sugar, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener, Preservatives and Color.
비타민 비교
|
솔가 비타민 D3 1000IU (250 정) | 솔가 비타민D 10000IU, 120소프트젤 | 나우푸드 비타민 D-3, 고효능 1000 IU, 180 소프트 젤 | 솔가 칼슘 마그네슘 위드 비타민 D3 (150 정) | 온 가족이 함께 섭취하는 솔가 비타민 D3 1000 IU, 100 츄어블 태블릿(바나나딸기맛) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.09 | $ 13.99 | $ 5.99 | $ 14.59 | $ 7.49 |
성분별 | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 1000IU | 10000IU | 1000IU | 400IU | 1000IU |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 5정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 250정 | 120정 | 180정 | 150정 | 100정 |
복용기간 | 250일 | 120일 | 180일 | 30일 | 100일 |
4.9점 (45개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.