Serving Size 6 Tablets (3 g)
Servings Per Container 83
Amount Per Serving | % Daily Value* |
---|---|
Calories 10 | |
Total Fat 0 g | 0% |
Sodium 40 mg | 2% |
Total Carbohydrate <1 g | <1% |
Protein 2 g | 4% |
Vitamin A | 140% |
Calcium | 2% |
Iron | 10% |
Vitamin B-12 | 60% |
Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, sugars or vitamin C. |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Calories | 2,000 | 2,500 | |
---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65 grams | 80 grams |
Saturated Fat | Less than | 20 grams | 25 grams |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Total Carbohydrate | 300 grams | 375 grams | |
Dietary Fiber | 25 grams | 30 grams |
Calories per gram:
비타민 비교
|
나우푸드 스피루리나 500mg, 200타블렛 | 솔가 폴리코사놀 20mg (100정) | 보트레 폴리코사놀 25mg 120 베지캡슐 | EPA 600 / DHA 300 / VITAMIN D 1,000IU 이 모든게 한알에! 나우푸드 울트라 오메가 3-D, 180 피쉬 소프트겔 | 솔가 달맞이꽃종자유 1300 mg, 60 소프트젤 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.99 | $ 26.99 | $ 16.99 | $ 29.99 | $ 12.19 |
성분별 | 스피룰리나 | 폴리코사놀 | 폴리코사놀 | 오메가-3 | 달맞이꽃 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 20mg | 25mg | - | 1300mg |
Serving | 6정 | 1정 | - | - | 1정 |
효능별 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 |
용량(정수) | 200정 | 100정 | 120정 | 180정 | 60정 |
복용기간 | 33일 | 100일 | - | - | 60일 |
4.9점 (17개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.