심장질환예방
에너지 생산 지원
미국약사추천브랜드 1위
종류 | 상세페이지 참조 |
---|---|
소재 | 상세페이지 참조 |
상품사이즈 | 상세페이지 참조 |
무게 (Kg/Lbs) | 상세페이지 참조 |
제조사 | 상세페이지 참조 |
제조국 | 상세페이지 참조 |
취급시 주의사항 | 상세페이지 참조 |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.96 | $ 9.99 | $ 18.59 | $ 36.99 | $ 15.99 |
성분별 | 맥주효모 | 맥주효모 | 쏘팔매토 | 멀티비타민 | 판토텐산 |
1회 섭취시 함량 | 3000mg | 650mg | - | 3000mcg | - |
Serving | 6정 | 3정 | - | 2정 | 식중 1정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 250정 | 200정 | 90정 | 180정 | 250정 |
복용기간 | 41일 | 66일 | - | 90일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.