비타민 비교
|
솔가 맥주 효모 7 1/2 곡물과 비타민 B 12, 250 타블렛 | 나우푸드: 맥주 효모 650 mg (200정) | 나우푸드 유기농 클로렐라 500mg 200정 | 나우푸드 엘 카르니틴 1000mg, 100타블렛 | 나우푸드 지효성 B-100 100정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.96 | $ 9.99 | $ 11.99 | $ 32.99 | $ 17.99 |
성분별 | 맥주효모 | 맥주효모 | - | 엘카르니틴 | 비컴플렉스 |
1회 섭취시 함량 | 3000mg | 650mg | 500mg | 1000mg | 100mg |
Serving | 6정 | 3정 | 6정 | 50 | 1정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 250정 | 200정 | 200정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 41일 | 66일 | 33일 | 2일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.