비타민 비교
|
소스네추럴스 비건 트루 아이언 서포트 180정 | 솔가 맥주 효모 7 1/2 곡물과 비타민 B 12, 250 타블렛 | 나우푸드: 맥주 효모 650 mg (200정) | 나우푸드 유기농 클로렐라 500mg 200정 | 나우푸드 B-1 100mg 100정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 14.96 | $ 9.99 | $ 11.99 | $ 4.98 |
성분별 | 철분 | 맥주효모 | 맥주효모 | - | 비타민B |
1회 섭취시 함량 | 27mcg | 3000mg | 650mg | 500mg | 100mg |
Serving | 1정 | 6정 | 3정 | 6정 | 1정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 180정 | 250정 | 200정 | 200정 | 100정 |
복용기간 | 180일 | 41일 | 66일 | 33일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.