비타민 비교
|
솔가 맥주 효모 7 1/2 곡물과 비타민 B 12, 250 타블렛 | 나우푸드: 맥주 효모 650 mg (200정) | 나우푸드 쏘팔메토 추출물 320mg 90 베지 소프트겔 | 나우푸드 판토텐산 500mg 250정 | 나우푸드 슈페리어 남성 멀티 타블렛 180정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.96 | $ 9.99 | $ 18.59 | $ 15.99 | $ 36.99 |
성분별 | 맥주효모 | 맥주효모 | 쏘팔매토 | 판토텐산 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | 3000mg | 650mg | - | - | 3000mcg |
Serving | 6정 | 3정 | - | 식중 1정 | 2정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 250정 | 200정 | 90정 | 250정 | 180정 |
복용기간 | 41일 | 66일 | - | - | 90일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.