decoding
Immunity boost
weight loss
비타민 비교
|
솔가 맥주 효모 7 1/2 곡물과 비타민 B 12, 250 타블렛 | 나우푸드 칼륨 플러스 요오드 180정 | 소스네추럴스 비건 트루 아이언 서포트 180정 | 나우푸드 B-1 100mg 100정 | 나우푸드 지효성 B-100 100정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.96 | $ 8.99 | $ 9.99 | $ 4.98 | $ 17.99 |
성분별 | 맥주효모 | - | 철분 | 비타민B | 비컴플렉스 |
1회 섭취시 함량 | 3000mg | - | 27mcg | 100mg | 100mg |
Serving | 6정 | 식중 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 | 에너지 |
용량(정수) | 250정 | 180정 | 180정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 41일 | - | 180일 | 100일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.