비타민 비교
|
솔가 글루코사민 콘드로이틴 MSM 위드 에스터 - C, 180정 | 커클랜드 시그니처 글루코사민 & 콘드로이틴 280정 | 보트레 보스웰리아 60캡슐 | 자로우 포뮬라스 MSM 1000mg, 200 베지캡슐 | 솔가 칼슘 마그네슘 플러스 아연 (250 정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 29.99 | $ 40.99 | $ 13.00 | $ 14.70 | $ 16.59 |
성분별 | 글루코사민 | 글루코사민 | 보스웰리아 | 식이유황 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 1500mg | - | 900mg | 1000mg | 1000mg |
Serving | 3정 | - | 2정 | 1정 | 3정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 180정 | 280정 | 60정 | 200정 | 250정 |
복용기간 | 60일 | - | 30일 | 200일 | 83일 |
5.0점 (17개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.