비타민 비교
|
솔가 글루코사민 콘드로이틴 MSM 위드 에스터 - C, 180정 | 커클랜드 시그니처 글루코사민 & 콘드로이틴 280정 | 보트레 보스웰리아 60캡슐 | 솔가 칼슘 마그네슘 비타민 D3 (300정) | 솔가 비타민 D3 55mcg (2200 IU), 100 베지터블 캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 29.99 | $ 40.99 | $ 13.00 | $ 22.39 | $ 9.99 |
성분별 | 글루코사민 | 글루코사민 | 보스웰리아 | 칼슘 | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 1500mg | - | 900mg | 1000mg | 55mcg |
Serving | 3정 | - | 2정 | 5정 | - |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 180정 | 280정 | 60정 | 300정 | 100정 |
복용기간 | 60일 | - | 30일 | 60일 | - |
5.0점 (17개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.