가격 | $11.99 $12.99 |
---|---|
이벤트가격 | $10.79 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 25/09/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.2파운드 |
리뷰 (6) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Capsule | ||
Servings Per Container: 100 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 500 mg | 10000% |
Cellulose and magnesium stearate (vegetable source). Capsule consists of gelatin.
No wheat, no gluten, no soybeans, no dairy, no egg, no fish/shellfish, no peanuts/tree nuts.
비타민 비교
|
나우푸드 울트라 오메가-3 (500 EPA / 250 DHA) 1000mg, 180 피쉬 소프트젤 | 솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950 mg (100개정) | 솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) | 솔가 킬레이트 마그네슘, 250 태블릿 | 솔가 마그네슘과 비타민B6, 250 태블릿 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.29 | $ 31.09 | $ 9.99 | $ 24.40 | $ 14.59 |
성분별 | 오메가-3 | 오메가-3 | 엽산 | 마그네슘 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 950mg | 1333mcg | 400mg | 400mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 4정 | 3정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 180정 | 100정 | 100정 | 250정 | 250정 |
복용기간 | 180일 | 100일 | 100일 | 62일 | 83일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.