Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Capsule | ||
Servings Per Container: 100 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 500 mg | 10000% |
Cellulose and magnesium stearate (vegetable source). Capsule consists of gelatin.
No wheat, no gluten, no soybeans, no dairy, no egg, no fish/shellfish, no peanuts/tree nuts.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 12.99 | $ 13.99 | $ 31.09 | $ 14.59 | $ 22.09 |
성분별 | 오메가-3 | 마그네슘 | 오메가-3 | 마그네슘 | 코큐텐 |
1회 섭취시 함량 | 2000mg | 400mg | 950mg | 400mg | 100mg |
Serving | 2정 | 3정 | 1정 | 3정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 200정 | 120정 | 100정 | 250정 | 60정 |
복용기간 | 100일 | 40일 | 100일 | 83일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.