비타민 비교
|
닥터스 베스트 CoQ10, 100 mg (60 캡슐) | 나우푸드 코엔자임 코큐텐 60 mg (60정) | 자로우 포뮬러스 메틸 엽산 400mcg, 60베지캡슐 | 자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) | 나우푸드 울트라 오메가-3 (500 EPA / 250 DHA) 1000mg, 180 피쉬 소프트젤 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 17.99 | $ 13.99 | $ 7.99 | $ 11.99 | $ 27.29 |
성분별 | 코큐텐 | 코큐텐 | 엽산 | 판토텐산 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 60mg | 400mcg | 500mg | 1000mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 60정 | 100정 | 180정 |
복용기간 | 60일 | 60일 | 60일 | 100일 | 180일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.