Serving Size: | 1 Veg Capsule | |
---|---|---|
Servings Per Container: | 60 | |
Amount per Serving | % Daily Value | |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 60 mg | † |
Rice Flour, Cellulose (capsule), Brown Rice Bran, Magnesium Stearate (vegetable source) and Silica.
Serving Size: | 1 Veg Capsule | |
---|---|---|
Servings Per Container: | 60 | |
Amount per Serving | % Daily Value | |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 60 mg | † |
Rice Flour, Cellulose (capsule), Brown Rice Bran, Magnesium Stearate (vegetable source) and Silica.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 33.59 | $ 12.99 | $ 14.59 | $ 31.09 | $ 27.29 |
성분별 | 코큐텐 | 오메가-3 | 마그네슘 | 오메가-3 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 2000mg | 400mg | 950mg | 1000mg |
Serving | 1정 | 2정 | 3정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 150정 | 200정 | 250정 | 100정 | 180정 |
복용기간 | 150일 | 100일 | 83일 | 100일 | 180일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.