Serving Size: | 1 Veg Capsule | |
---|---|---|
Servings Per Container: | 60 | |
Amount per Serving | % Daily Value | |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 60 mg | † |
Rice Flour, Cellulose (capsule), Brown Rice Bran, Magnesium Stearate (vegetable source) and Silica.
Serving Size: | 1 Veg Capsule | |
---|---|---|
Servings Per Container: | 60 | |
Amount per Serving | % Daily Value | |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 60 mg | † |
Rice Flour, Cellulose (capsule), Brown Rice Bran, Magnesium Stearate (vegetable source) and Silica.
비타민 비교
|
닥터스 베스트 CoQ10, 100 mg (60 캡슐) | 닥터스베스트 CoQ10 with BioPerine 100 mg (60 소프트젤) | 솔가 마그네슘과 비타민B6, 250 태블릿 | 자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) | 솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 17.99 | $ 15.99 | $ 14.59 | $ 11.99 | $ 9.99 |
성분별 | 코큐텐 | 코큐텐 | 마그네슘 | 판토텐산 | 엽산 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 100mg | 400mg | 500mg | 1333mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 3정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 250정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 60일 | 60일 | 83일 | 100일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.