Serving Size: | 1 Veg Capsule | |
---|---|---|
Servings Per Container: | 60 | |
Amount per Serving | % Daily Value | |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 60 mg | † |
Rice Flour, Cellulose (capsule), Brown Rice Bran, Magnesium Stearate (vegetable source) and Silica.
Serving Size: | 1 Veg Capsule | |
---|---|---|
Servings Per Container: | 60 | |
Amount per Serving | % Daily Value | |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 60 mg | † |
Rice Flour, Cellulose (capsule), Brown Rice Bran, Magnesium Stearate (vegetable source) and Silica.
비타민 비교
|
나우푸드 코큐텐 150mg 100정 | 솔가 메가솔브 코큐텐 100mg, 60 소프트 젤 | 닥터스베스트 흡수율이 높은 코큐텐 100mg, 120 소프트젤 | 솔가 코큐텐 60mg, 120 소프트젤 | 솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950 mg (100개정) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 29.99 | $ 22.09 | $ 26.99 | $ 19.99 | $ 31.09 |
성분별 | 코큐텐 | 코큐텐 | 코큐텐 | 코큐텐 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 150mg | 100mg | 120mg | 60mg | 950mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 60정 | 120정 | 120정 | 100정 |
복용기간 | 100일 | 60일 | 120일 | 120일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.