비타민 비교
|
솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950 mg (100개정) | 나우푸드 코큐텐 100 mg, 150 소프트젤 | 닥터스베스트 CoQ10 with BioPerine 100 mg (60 소프트젤) | 솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950mg 50정 | 솔가 마그네슘과 비타민B6, 250 태블릿 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 31.09 | $ 33.59 | $ 15.99 | $ 16.49 | $ 14.59 |
성분별 | 오메가-3 | 코큐텐 | 코큐텐 | 오메가-3 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | 950mg | 100mg | 100mg | 950mg | 400mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 3정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 150정 | 60정 | 50정 | 250정 |
복용기간 | 100일 | 150일 | 60일 | 50일 | 83일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.