가격 | $19.99 $28.61 |
---|---|
이벤트가격 | $17.99 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유통기한 | 27/06/01 (YY/MM/DD) |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.8파운드 |
리뷰 (12) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 500 mg | 833% |
Thiamin (vitamin B1) (as thiamin mononitrate) | 10 mg | 667% |
Riboflavin (vitamin B2) | 10 mg | 588% |
Niacin (vitamin B3) (as niacinamide) | 100 mg | 500% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 10 mg | 500% |
Folic Acid | 100 mcg | 25% |
Vitamin B12 (as cobalamin) | 25 mcg | 417% |
Biotin (as D-biotin) | 25 mcg | 8% |
Pantothenic Acid (vitamin B5) (as D-Ca pantothenate) | 100 mg | 1000% |
Inositol | 100 mg | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 41 mg | ** |
Natural Powdered Blend (kelp [plant], acerola [fruit], alfalfa [plant], parsley [aerial], rose hips [fruit], watercress [plant]) | 12 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
비타민 비교
|
방전된 에너지 UP! 피로 회복에 효과 좋은 솔가 B-콤플렉스 100 (100 베지캡슐) | [특가] 나우푸드 생 마카 750mg, 90 베지캡슐 | 나우푸드 마카 500 mg, 250 베지캡슐 | 라이프 익스텐션 타우린 1000mg, 90 베지테리안 캡슐 | 나우푸드 패션플라워 350mg 90정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 18.89 | $ 12.79 | $ 13.94 | $ 9.99 | $ 15.99 |
성분별 | 비컴플렉스 | 마카 | 마카 | 타우린 | - |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 750mg | 500mg | 1000mg | 350mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 피로회복 | 피로회복 | 피로회복 | 피로회복 | 피로회복 |
용량(정수) | 100정 | 90정 | 250정 | 90정 | 90정 |
복용기간 | 100일 | 90일 | 250일 | 90일 | 45일 |
5.0점 (12개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.